본사ㆍ공장 | 경상남도 양산시 유산공단10길 26 T.055)385-1001 F.055)385-3451
서울사무소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 244 벽산디지털밸리 5차 1203호 T.02)2082-4350 F.02)2082-4349
항목 | 시험방법 | 단위 | 성능 |
---|---|---|---|
응용지수 | ASTM D1238 | g/10문 | 2.0 |
밀도 | ASTM D792 | g/㎠ | 0.950 |
녹는점 | DSC | ℃ | 133 |
인장강도(항복점) | ASTM D638 | kg/㎠ | 240 |
신윤(파단점) | ASTM D638 | kg/㎠ | 10.000 |
굴곡탄성률 | ASTM D790 | kg/㎠ | 10.000 |
가교도 | K S M 3367 | % | 75이상 |
단위 : ㎝
호칭 | 최소 양손거리 | 최소 굽힘직경 |
---|---|---|
12 | 45 | 12 |
15 | 80 | 22 |
20 | 105 | 25 |
25 | 130 | 38 |
단위 : ㎝
공칭치수 DN/OD | 공칭외경 dn | 평균외경 | 관열 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
den.min | den.min | S 6.3 | S 5 | S 6.3 | S 5 | ||
관벽 두께 emin과 en | |||||||
16 | 16 | 16.0 | 16.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 |
20 | 20 | 20.0 | 20.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |
25 | 25 | 25.0 | 25.3 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 |
32 | 32 | 32.0 | 32.3 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 |
40 | 40 | 40.0 | 40.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 5.5 |
50 | 50 | 50.0 | 50.5 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 |
63 | 63 | 63.0 | 63.6 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 |
사용온도(℃) | 0-20 | 21-40 | 41-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고 사용압력 Mpa(kg/㎠) |
1.33{13.5} | 1.05{10.7} | 0.84{8.5} | 0.74{7.5} | 0.67{6.8} | 0.63{6.4} | 0.57{5.9} |